「CL250」発売
ホンダ「CL250」が発売になりました
なかなか入荷しないのですが。当店にはグレーが入荷しました。
早速ご契約いただき、早速納車になりました。ありがとうございます。
スクランブラーといわれるスタイルのCL250ですが、もちろんこのままのスタイルでもかっこいいし、でも、カスタムもいろんなバリエーションができて長く楽しめそうです。
単気筒ということで食わず嫌いされている方もいるかと思いますが、ツーリング行ってもちゃんと走るし楽しいですよ
個人的には気に入ってますが、レブルみたいに売れまくってくれるかはこれからが楽しみです。
次の入荷はまたちょっとかかりそうですが、
ホワイトはレンタルで用意していますので、貸し出しになってない時はまたがってもらったりが可能です。
通称名 | CL250 | |
車名・型式 | ホンダ・8BK-MC57 | |
全長 (mm) | 2,175 | |
全幅 (mm) | 830 | |
全高 (mm) | 1,135 | |
軸距 (mm) | 1,485 | |
最低地上高 (mm)★ | 165 | |
シート高 (mm)★ | 790 | |
車両重量 (kg) | 172 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率※2(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※3(km/h) |
47.0(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※4 |
34.9(クラス2-2)<1名乗車時> | |
最小回転半径(m) | 2.6 | |
エンジン型式 | MC57E | |
エンジン種類 | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | |
総排気量 (cm3) | 249 | |
内径×行程 (mm) | 76.0×55.0 | |
圧縮比★ | 10.7 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 18[24]/8,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,250 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式★ | セルフ式 | |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量 (L) | 12 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1 速 | 3.416 |
2 速 | 2.250 | |
3 速 | 1.650 | |
4 速 | 1.350 | |
5 速 | 1.166 | |
6 速 | 1.038 | |
減速比 (1次★/2次) | 2.807/2.642 | |
キャスター角 (度)★ | 27°00´ | |
トレール量 (mm)★ | 108 | |
タイヤ | 前 | 110/80R19M/C 59H |
後 | 150/70R17M/C 69H | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) |
後 | 油圧式ディスク(ABS) | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
■製造事業者/Thai Honda Co., Ltd. ■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社
最近のコメント